仓库只提供书单和 PDF 链接,不含任何可运行代码或安装步骤;部分书籍链接指向 Amazon 等外部购买页而非仓库内 PDF
一个按主题整理的编程必读书单仓库,直接给出 PDF 链接,省去自己找书的功夫
收录编程领域核心书单的葡萄牙语电子书库,提供 PDF 下载,方便开发者系统补齐基础与进阶阅读。
核心能力
- 按算法、架构、数据科学等十余个分类整理书单
- 每本书附封面、作者、语言和状态标记
- 直接提供仓库内 PDF 文件链接
- 部分条目链接到 Amazon 或官方购买页
容易踩的坑
内容由模型根据 README 生成,可能不完整或不准确,以官方文档为准。看原文 README
暂无 release 数据(可能没有发版,或尚未同步)。
用户点评
登录用户的真实使用记录,可按版本和硬件筛选共 0 条
还没有人点评。第一个说出真实体验的人最有价值。
| Categorias | Descrição |
|---|---|
| • Algoritmos e Estruturas de Dados | Fundamentos teóricos e práticos de algoritmos e estruturas de dados, essenciais para a resolução eficiente de problemas de programação |
| • Arquitetura de Software | Princípios, conceitos e práticas relacionados à arquitetura de software, incluindo a estruturação, design e organização de sistemas de software |
| • Carreira e Habilidades | Habilidades profissionais, como liderança, gestão de projetos, comunicação, trabalho em equipe, entre outros, além de dicas e orientações para o desenvolvimento de carreira na área de programação |
| • Data Science | Data Science ou Ciência de Dados é um campo que estuda a coleta, o processamento, o tratamento, a análise, a modelagem e a visualização de dados. |
| • Desenvolvimento Ágil | Orientações práticas para implementar efetivamente práticas ágeis no desenvolvimento de software, visando entregas frequentes, valor de negócio e qualidade do código |
| • DevOps | Práticas de integração e entrega contínua, automação de processos, gerenciamento de configuração e monitoramento em projetos de desenvolvimento de software |
| • Empresa e Cultura Organizacional | Conceitos de cultura e liderança na criação, transmissão e mudanças culturais em empresas de tecnologia. Estudos de casos e experiências pessoais vividas na área de programação |
| • Entrevista e Preparação para Programação | Dicas e orientações para entrevistas de emprego na área de programação, preparação para processos seletivos, práticas de resolução de problemas, entre outros |
| • Liderança e Gestão de Equipe | Princípios e práticas de liderança e gestão de equipes na área de programação, incluindo habilidades de liderança, motivação, gestão de conflitos, entre outros |
| • Metodologias Ágeis Avançadas | Conceitos avançados e práticas de metodologias ágeis, como Scrum, Kanban, Lean, entre outros, e sua aplicação em projetos de desenvolvimento de software |
| • Padrões e Design de Software | Conceitos e práticas de padrões e design de software, como princípios de design, usabilidade, experiência do usuário (UX), interfaces de usuário, padrões de projetos, entre outros |
Algoritmos e Estruturas de Dados
| LIVRO | NOME | AUTOR | STATUS | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmos - Teoria e Prática | Thomas Cormen | ![]() | ![]() | |
| But How Do it Know - The Basic Principles of Computers for Everyone | J. Clark Scott | ![]() | ![]() | |
| Entendendo Algoritmos - Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos | Aditya Y. Bhargava | ![]() | ![]() | |
| Expressões Regulares - uma abordagem divertida | Aurelio Marinho | ![]() | ![]() | |
| Introdução a data science - Algoritmos de machine learning e métodos de análise | Casa do Código | ![]() | ![]() |
Arquitetura de Software
| LIVRO | NOME | AUTOR | STATUS | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura Limpa - O Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software | Robert C. Martin | ![]() | ![]() | |
| Big Data - Técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados | Casa do Código | ![]() | ![]() | |
| Business Intelligence - Implementar do jeito certo e a custo zero | Casa do Código | ![]() | ![]() | |
| Introdução à arquitetura de design de software | Paulo Silveira | ![]() | ![]() | |
| Mergulho nos Padrões de Projeto | Alexander Shvets | ![]() | ![]() | |
| Oauth 2.0 Proteja Suas Aplicações Com O Spring Security Oauth2 | Casa do Código | ![]() | ![]() | |
| Princípios de Design e Padrões de Projeto | Robert C. Martin | ![]() | ![]() | |
| Refatoração - Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes | Martin Fowler | ![]() | ![]() | |
| SOA Aplicado - Integrando com web services e além | Casa do Código | ![]() | ![]() | |
| The Software Craftsman - Professionalism, Pragmatism, Pride | Sandro Mancuso | ![]() | ![]() | |
| Trabalho Eficaz com Código Legado | Michael C. Feathers | ![]() | ![]() |
Carreira e Habilidades
Data Science
| LIVRO | NOME | AUTOR | STATUS | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|
| Estatística - O que é, para que serve, como funciona | Charles J. Wheelan | ![]() | ![]() | |
| Aguardando proximos livros | ??? | ![]() | ![]() |




