开发语言
按主要实现语言查看收录的开源工具,了解各语言的规模、热度和方向分布。
91 种语言6,427 个仓库有语言标注312 个未标注
语言构成
占全站项目比例其他 79 种10.7%
Star 总量
前 14 种语言,全部项目的 star 之和AI 方向占比
前 14 种语言中,归到 AI 分类的仓库占比仓库数排名
点击进入该语言的全部项目| 排名 | 语言 | 项目数 | 占比 | Star 总量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 2038 | 30.2% | |
| 2 | TypeScript | 943 | 14.0% | |
| 3 | Go | 514 | 7.6% | |
| 4 | C++ | 476 | 7.1% | |
| 5 | Rust | 416 | 6.2% | |
| 6 | JavaScript | 379 | 5.6% | |
| 7 | C | 186 | 2.8% | |
| 8 | Jupyter Notebook | 172 | 2.6% | |
| 9 | Java | 157 | 2.3% | |
| 10 | Shell | 155 | 2.3% | |
| 11 | Kotlin | 137 | 2.0% | |
| 12 | C# | 131 | 1.9% | |
| 13 | Swift | 127 | 1.9% | |
| 14 | HTML | 80 | 1.2% | |
| 15 | PHP | 78 | 1.2% | |
| 16 | Dart | 65 | 1.0% | |
| 17 | Lua | 33 | 0.5% | |
| 18 | Ruby | 33 | 0.5% | |
| 19 | Vue | 24 | 0.4% | |
| 20 | QML | 21 | 0.3% | |
| 21 | CSS | 18 | 0.3% | |
| 22 | Nix | 18 | 0.3% | |
| 23 | Cuda | 14 | 0.2% | |
| 24 | Objective-C | 11 | 0.2% | |
| 25 | TeX | 11 | 0.2% | |
| 26 | Adblock Filter List | 10 | 0.1% | |
| 27 | Dockerfile | 10 | 0.1% | |
| 28 | Markdown | 9 | 0.1% | |
| 29 | PowerShell | 8 | 0.1% | |
| 30 | Svelte | 8 | 0.1% | |
| 31 | Elixir | 7 | 0.1% | |
| 32 | MDX | 7 | 0.1% | |
| 33 | Scala | 7 | 0.1% | |
| 34 | Zig | 7 | 0.1% | |
| 35 | Clojure | 6 | 0.1% | |
| 36 | Vim Script | 6 | 0.1% | |
| 37 | Haskell | 5 | 0.1% | |
| 38 | Makefile | 5 | 0.1% | |
| 39 | Vala | 5 | 0.1% | |
| 40 | Batchfile | 4 | 0.1% | |
| 41 | CMake | 4 | 0.1% | |
| 42 | Emacs Lisp | 4 | 0.1% | |
| 43 | GLSL | 4 | 0.1% | |
| 44 | Jinja | 4 | 0.1% | |
| 45 | Perl | 4 | 0.1% | |
| 46 | Visual Basic .NET | 4 | 0.1% | |
| 47 | Assembly | 3 | 0.0% | |
| 48 | GDScript | 3 | 0.0% | |
| 49 | MATLAB | 3 | 0.0% | |
| 50 | OCaml | 3 | 0.0% | |
| 51 | Pascal | 3 | 0.0% | |
| 52 | SCSS | 3 | 0.0% | |
| 53 | Go Template | 2 | 0.0% | |
| 54 | Hosts File | 2 | 0.0% | |
| 55 | MLIR | 2 | 0.0% | |
| 56 | R | 2 | 0.0% | |
| 57 | Sass | 2 | 0.0% | |
| 58 | AppleScript | 1 | 0.0% | |
| 59 | Astro | 1 | 0.0% | |
| 60 | Bicep | 1 | 0.0% | |
| 61 | BrighterScript | 1 | 0.0% | |
| 62 | Common Lisp | 1 | 0.0% | |
| 63 | Crystal | 1 | 0.0% | |
| 64 | EJS | 1 | 0.0% | |
| 65 | Elm | 1 | 0.0% | |
| 66 | F# | 1 | 0.0% | |
| 67 | Fluent | 1 | 0.0% | |
| 68 | HCL | 1 | 0.0% | |
| 69 | Haml | 1 | 0.0% | |
| 70 | Haxe | 1 | 0.0% | |
| 71 | Inno Setup | 1 | 0.0% | |
| 72 | Janet | 1 | 0.0% | |
| 73 | Lex | 1 | 0.0% | |
| 74 | Logos | 1 | 0.0% | |
| 75 | Mermaid | 1 | 0.0% | |
| 76 | Meson | 1 | 0.0% | |
| 77 | Mojo | 1 | 0.0% | |
| 78 | Nim | 1 | 0.0% | |
| 79 | Objective-C++ | 1 | 0.0% | |
| 80 | Ren'Py | 1 | 0.0% | |
| 81 | Rich Text Format | 1 | 0.0% | |
| 82 | Roff | 1 | 0.0% | |
| 83 | RouterOS Script | 1 | 0.0% | |
| 84 | Scheme | 1 | 0.0% | |
| 85 | Starlark | 1 | 0.0% | |
| 86 | Text | 1 | 0.0% | |
| 87 | Tree-sitter Query | 1 | 0.0% | |
| 88 | V | 1 | 0.0% | |
| 89 | Visual Basic 6.0 | 1 | 0.0% | |
| 90 | YARA | 1 | 0.0% | |
| 91 | reStructuredText | 1 | 0.0% |
Python2038 个
Star 合计 16143k · 查看该项目语言下的全部工具
TypeScript943 个
Star 合计 9980k · 查看该项目语言下的全部工具
C++476 个
Star 合计 3187k · 查看该项目语言下的全部工具
Rust416 个
Star 合计 3911k · 查看该项目语言下的全部工具
Go514 个
Star 合计 5882k · 查看该项目语言下的全部工具
JavaScript379 个
Star 合计 3554k · 查看该项目语言下的全部工具