This is a monorepo containing the following packages:
- [kitsu]—Framework agnostic client using Axios
- [kitsu-native]—JSON:API client using native fetch, with kitsu resource methods and aliases.
- [kitsu-core]—Framework agnostic (de)serialisation components. Works with all HTTP libraries.
Features
- Fast JSON:API decoding for JavaScript and TypeScript: [kitsu-core] is fastest in 15 of 28 measured Node.js/Bun decode scenarios. See benchmarks.
- Fastest JSON:API client in most shared benchmarks: [kitsu-native] leads 44 of 60 Node.js/Bun client scenarios, including all 16 shared write cases. See benchmarks.
- JSON:API 1.1 client support
- Automatically links relationships to data
- Works in Node & browsers
Node support: 22, 24 and 26 or newer.
Benchmarks
JSON:API codec and mocked client operations/s. Higher is faster. No network traffic.
Median of five samples after warmup. Codec timings exclude JSON text parsing/stringification. Client timings include native client conversion and mocked transport overhead.
One operation is one decode, one encode, or one complete decode-encode round trip. Client operations include all transport requests, including any automatic GET after HTTP 204 PATCH. Extra requests do not increase the reported rate.
Each scenario has its own table. Bold rows mark the fastest library per runtime, suite, mode, and scenario, including ties. Multipliers compare codecs with kitsu-core and clients with kitsu-native (1x). A 3x slower library runs at one third the reference rate. Missing reference scores show —.
Reproduce: bun run build && bun run benchmark. Quick check: bun run benchmark:smoke.
CI run and raw results
bun 1.4.4
Measured commit: 6de7de3455a1ae6c3009c4484e82c63dce75665e. Runner: linux x64, AMD EPYC 9V74 80-Core Processor.
Built package fingerprint: 9cd1f71014ba24d098f95519074bf603715d068fa22ff5d4c352aa9f1faffe16.
Library versions: kitsu-core 12.0.0, kitsu 12.0.0, kitsu-native 12.0.0, fetchja 3.2.0, devour 3.2.0, @bjornharrtell/json-api 7.0.0, yayson 4.4.0, jsona 1.14.0, ts-japi 1.12.6.
decode
small-no-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,009,360 | 1x | |
| devour | 1,569,825 | 1.56x faster | |
| yayson | 849,584 | 1.19x slower | |
| jsona | 1,177,635 | 1.17x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
small-links-only
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 812,911 | 1x | |
| devour | 898,103 | 1.1x faster | |
| yayson | 521,661 | 1.56x slower | |
| jsona | 1,032,381 | 1.27x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
small-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 347,466 | 1x | |
| devour | 284,530 | 1.22x slower | |
| yayson | 221,193 | 1.57x slower | |
| jsona | 324,006 | 1.07x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
nested-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 447,800 | 1x | |
| devour | 359,633 | 1.25x slower | |
| yayson | 292,041 | 1.53x slower | |
| jsona | 377,740 | 1.19x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
collection
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 85,135 | 1x | |
| devour | 100,898 | 1.19x faster | |
| yayson | 81,556 | 1.04x slower | |
| jsona | 261,584 | 3.07x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
collection-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 62,169 | 1x | |
| devour | 130,851 | 2.1x faster | |
| yayson | 125,585 | 2.02x faster | |
| jsona | 153,408 | 2.47x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
patch-single
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,878,529 | 1x | |
| devour | 1,682,225 | 1.12x slower | |
| yayson | 845,463 | 2.22x slower | |
| jsona | 1,242,052 | 1.51x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
empty-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 858,161 | 1x | |
| devour | 701,836 | 1.22x slower | |
| yayson | 667,038 | 1.29x slower | |
| jsona | 935,648 | 1.09x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
few-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 891 | 1x | |
| devour | 508 | 1.76x slower | |
| yayson | 576 | 1.55x slower | |
| jsona | 532 | 1.68x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
many-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 407 | 1x | |
| devour | 6.37 | 63.79x slower | |
| yayson | 33.49 | 12.14x slower | |
| jsona | 179 | 2.28x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
complex-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 65.05 | 1x | |
| devour | timeout | — | worker exceeds 30-second limit |
| yayson | 0.62 | 105x slower | |
| jsona | 22.68 | 2.87x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
wide-relationship
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 427 | 1x | |
| devour | 3.92 | 109x slower | |
| yayson | 18.39 | 23.2x slower | |
| jsona | 157 | 2.72x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
self-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 419,448 | 1x | |
| devour | 300,525 | 1.4x slower | |
| yayson | 255,824 | 1.64x slower | |
| jsona | 299,287 | 1.4x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
mutual-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 328,805 | 1x | |
| devour | 252,793 | 1.3x slower | |
| yayson | 205,881 | 1.6x slower | |
| jsona | 253,583 | 1.3x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
encode
small-no-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,604,182 | 1x | |
| devour | 3,024,584 | 1.89x faster | |
| yayson | 1,997,864 | 1.25x faster | |
| jsona | 1,824,437 | 1.14x faster | |
| ts-japi | 809,714 | 1.98x slower | |
small-links-only
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,569,398 | 1x | |
| devour | 1,943,102 | 1.24x faster | |
| yayson | 1,550,076 | 1.01x slower | |
| jsona | 2,079,843 | 1.33x faster | |
| ts-japi | 784,444 | 2x slower | |
small-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 998,103 | 1x | |
| devour | 1,140,559 | 1.14x faster | |
| yayson | 1,017,483 | 1.02x faster | |
| jsona | 926,356 | 1.08x slower | |
| ts-japi | 397,329 | 2.51x slower | |
nested-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,979,365 | 1x | |
| devour | 1,306,541 | 1.51x slower | |
| yayson | 1,035,202 | 1.91x slower | |
| jsona | 1,046,586 | 1.89x slower | |
| ts-japi | 415,272 | 4.77x slower | |
collection
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 151,138 | 1x | |
| devour | 156,837 | 1.04x faster | |
| yayson | 230,955 | 1.53x faster | |
| jsona | 610,272 | 4.04x faster | |
| ts-japi | 302,565 | 2x faster | |
collection-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 77,314 | 1x | |
| devour | 270,001 | 3.49x faster | |
| yayson | 304,459 | 3.94x faster | |
| jsona | 311,722 | 4.03x faster | |
| ts-japi | 184,862 | 2.39x faster | |
patch-single
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 5,090,694 | 1x | |
| devour | 4,913,792 | 1.04x slower | |
| yayson | 2,079,463 | 2.45x slower | |
| jsona | 2,342,279 | 2.17x slower | |
| ts-japi | 845,385 | 6.02x slower | |
empty-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,192,450 | 1x | |
| devour | 1,341,933 | 1.13x faster | |
| yayson | 1,026,560 | 1.16x slower | |
| jsona | 1,222,617 | 1.03x faster | |
| ts-japi | 452,502 | 2.64x slower | |
few-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 861 | 1x | |
| devour | 1,466 | 1.7x faster | |
| yayson | 1,116 | 1.3x faster | |
| jsona | 945 | 1.1x faster | |
| ts-japi | 526 | 1.64x slower | |
many-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,025 | 1x | |
| devour | 1,359 | 1.33x faster | |
| yayson | 1,105 | 1.08x faster | |
| jsona | 889 | 1.15x slower | |
| ts-japi | 529 | 1.94x slower | |
complex-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 496 | 1x | |
| devour | 722 | 1.46x faster | |
| yayson | 649 | 1.31x faster | |
| jsona | 407 | 1.22x slower | |
| ts-japi | 344 | 1.44x slower | |
wide-relationship
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 5,478 | 1x | |
| devour | 9,361 | 1.71x faster | |
| yayson | 15,957 | 2.91x faster | |
| jsona | 4,082 | 1.34x slower | |
| ts-japi | 7,478 | 1.37x faster | |
self-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,859,192 | 1x | |
| devour | 1,407,937 | 1.32x slower | |
| yayson | 959,140 | 1.94x slower | |
| jsona | 927,071 | 2.01x slower | |
| ts-japi | 428,720 | 4.34x slower | |
mutual-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 1,898,243 | 1x | |
| devour | 1,255,968 | 1.51x slower | |
| yayson | 991,577 | 1.91x slower | |
| jsona | 930,731 | 2.04x slower | |
| ts-japi | 409,159 | 4.64x slower | |
decode-encode
small-no-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 581,057 | 1x | |
| devour | 855,147 | 1.47x faster | |
| yayson | 549,852 | 1.06x slower | |
| jsona | 628,824 | 1.08x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
small-links-only
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 453,858 | 1x | |
| devour | 458,915 | 1.01x faster | |
| yayson | 380,124 | 1.19x slower | |
| jsona | 603,153 | 1.33x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
small-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 213,672 | 1x | |
| devour | 214,234 | <1.01x faster | |
| yayson | 166,172 | 1.29x slower | |
| jsona | 212,698 | <1.01x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
nested-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 290,856 | 1x | |
| devour | 247,172 | 1.18x slower | |
| yayson | 204,650 | 1.42x slower | |
| jsona | 242,500 | 1.2x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
collection
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 46,604 | 1x | |
| devour | 52,195 | 1.12x faster | |
| yayson | 53,311 | 1.14x faster | |
| jsona | 133,085 | 2.86x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
collection-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 33,447 | 1x | |
| devour | 77,590 | 2.32x faster | |
| yayson | 79,960 | 2.39x faster | |
| jsona | 89,977 | 2.69x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
patch-single
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 995,540 | 1x | |
| devour | 970,962 | 1.03x slower | |
| yayson | 578,946 | 1.72x slower | |
| jsona | 650,789 | 1.53x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
empty-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 396,056 | 1x | |
| devour | 375,667 | 1.05x slower | |
| yayson | 342,017 | 1.16x slower | |
| jsona | 414,025 | 1.05x faster | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
few-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 337 | 1x | |
| devour | 314 | 1.07x slower | |
| yayson | 257 | 1.31x slower | |
| jsona | 266 | 1.27x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
many-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 248 | 1x | |
| devour | 6.43 | 38.54x slower | |
| yayson | 31.74 | 7.81x slower | |
| jsona | 129 | 1.92x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
complex-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 44.07 | 1x | |
| devour | timeout | — | worker exceeds 30-second limit |
| yayson | 0.59 | 74.79x slower | |
| jsona | 19.33 | 2.28x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
wide-relationship
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 372 | 1x | |
| devour | 4.02 | 92.63x slower | |
| yayson | 18.54 | 20.06x slower | |
| jsona | 132 | 2.82x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
self-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 271,585 | 1x | |
| devour | 225,414 | 1.2x slower | |
| yayson | 188,805 | 1.44x slower | |
| jsona | 204,521 | 1.33x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
mutual-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-core | Detail |
|---|
| kitsu-core | 238,493 | 1x | |
| devour | 186,075 | 1.28x slower | |
| yayson | 163,335 | 1.46x slower | |
| jsona | 176,831 | 1.35x slower | |
| ts-japi | unsupported | — | no public decoder |
decode
small-no-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 226,428 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 64,013 | 3.54x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 266,329 | 1.18x faster | 1 request/operation |
| devour | 61,971 | 3.65x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 262,648 | 1.16x faster | 1 request/operation |
small-links-only
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 215,574 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 62,322 | 3.46x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 227,676 | 1.06x faster | 1 request/operation |
| devour | 53,545 | 4.03x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 235,909 | 1.09x faster | 1 request/operation |
small-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 142,724 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 52,374 | 2.73x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 130,423 | 1.09x slower | 1 request/operation |
| devour | 46,814 | 3.05x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 137,615 | 1.04x slower | 1 request/operation |
nested-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 164,457 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 56,377 | 2.92x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 142,787 | 1.15x slower | 1 request/operation |
| devour | 49,110 | 3.35x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 155,086 | 1.06x slower | 1 request/operation |
collection
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 19,034 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 19,254 | 1.01x faster | 1 request/operation |
| fetchja | 36,713 | 1.93x faster | 1 request/operation |
| devour | 19,075 | <1.01x faster | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 37,753 | 1.98x faster | 1 request/operation |
collection-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 20,182 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 19,199 | 1.05x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 40,212 | 1.99x faster | 1 request/operation |
| devour | 23,420 | 1.16x faster | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 43,266 | 2.14x faster | 1 request/operation |
patch-single
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 312,164 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 70,976 | 4.4x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 302,155 | 1.03x slower | 1 request/operation |
| devour | 60,973 | 5.12x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 273,199 | 1.14x slower | 1 request/operation |
empty-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 230,984 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 65,618 | 3.52x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 242,711 | 1.05x faster | 1 request/operation |
| devour | 57,426 | 4.02x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | incorrect | — | decoded relationship cardinality differs: comments |
few-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 486 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 485 | <1.01x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 443 | 1.1x slower | 1 request/operation |
| devour | 352 | 1.38x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 433 | 1.12x slower | 1 request/operation |
many-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 215 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 215 | <1.01x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 176 | 1.22x slower | 1 request/operation |
| devour | 8.91 | 24.15x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 170 | 1.26x slower | 1 request/operation |
complex-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 31.34 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 33.57 | 1.07x faster | 1 request/operation |
| fetchja | 25.92 | 1.21x slower | 1 request/operation |
| devour | timeout | — | worker exceeds 30-second limit |
| @bjornharrtell/json-api | 24.28 | 1.29x slower | 1 request/operation |
wide-relationship
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 213 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 206 | 1.03x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 160 | 1.33x slower | 1 request/operation |
| devour | 5.27 | 40.39x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 154 | 1.38x slower | 1 request/operation |
self-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 151,962 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 52,058 | 2.92x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 142,388 | 1.07x slower | 1 request/operation |
| devour | 43,305 | 3.51x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 137,491 | 1.11x slower | 1 request/operation |
mutual-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 139,166 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 52,014 | 2.68x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 127,780 | 1.09x slower | 1 request/operation |
| devour | 43,723 | 3.18x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 124,066 | 1.12x slower | 1 request/operation |
encode
small-no-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 311,923 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 48,412 | 6.44x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 286,923 | 1.09x slower | 1 request/operation |
| devour | 54,644 | 5.71x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 130,271 | 2.39x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
small-links-only
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 304,225 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 55,675 | 5.46x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 267,235 | 1.14x slower | 1 request/operation |
| devour | 47,479 | 6.41x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 124,973 | 2.43x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
small-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 231,371 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 49,185 | 4.7x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 215,825 | 1.07x slower | 1 request/operation |
| devour | 46,352 | 4.99x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 90,237 | 2.56x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
nested-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 298,638 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 54,310 | 5.5x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 241,345 | 1.24x slower | 1 request/operation |
| devour | 49,957 | 5.98x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 100,681 | 2.97x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
collection
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 43,270 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 22,956 | 1.88x slower | 1 request/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
collection-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 22,846 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 14,453 | 1.58x slower | 1 request/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
patch-single
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 405,105 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 62,309 | 6.5x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 331,542 | 1.22x slower | 1 request/operation |
| devour | 57,591 | 7.03x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 141,140 | 2.87x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
empty-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 264,130 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 52,454 | 5.04x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 263,405 | <1.01x slower | 1 request/operation |
| devour | 48,914 | 5.4x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 121,097 | 2.18x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
few-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 455 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 444 | 1.03x slower | 1 request/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
many-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 390 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 371 | 1.05x slower | 1 request/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
complex-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 112 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 110 | 1.02x slower | 1 request/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
wide-relationship
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 769 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 791 | 1.03x faster | 1 request/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
self-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 295,475 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 53,888 | 5.48x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 248,404 | 1.19x slower | 1 request/operation |
| devour | 47,154 | 6.27x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 91,507 | 3.23x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
mutual-cycle
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 284,319 | 1x | 1 request/operation |
| kitsu | 53,686 | 5.3x slower | 1 request/operation |
| fetchja | 234,001 | 1.22x slower | 1 request/operation |
| devour | 46,448 | 6.12x slower | 1 request/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 86,286 | 3.3x slower | 2 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
decode-encode
small-no-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 137,558 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 29,383 | 4.68x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | 138,450 | 1.01x faster | 2 requests/operation |
| devour | 28,278 | 4.86x slower | 2 requests/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 83,405 | 1.65x slower | 3 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
small-links-only
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 118,440 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 28,159 | 4.21x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | 128,816 | 1.09x faster | 2 requests/operation |
| devour | 26,671 | 4.44x slower | 2 requests/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 79,467 | 1.49x slower | 3 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
small-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 80,056 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 22,316 | 3.59x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | 77,833 | 1.03x slower | 2 requests/operation |
| devour | 21,552 | 3.71x slower | 2 requests/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 53,142 | 1.51x slower | 3 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
nested-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 96,501 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 25,865 | 3.73x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | 89,883 | 1.07x slower | 2 requests/operation |
| devour | 23,885 | 4.04x slower | 2 requests/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 59,173 | 1.63x slower | 3 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
collection
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 12,189 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 9,385 | 1.3x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
collection-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 10,371 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 8,062 | 1.29x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
patch-single
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 166,459 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 32,164 | 5.18x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | 145,741 | 1.14x slower | 2 requests/operation |
| devour | 28,870 | 5.77x slower | 2 requests/operation |
| @bjornharrtell/json-api | 90,523 | 1.84x slower | 3 requests/operation (automatic GET after HTTP 204 PATCH) |
empty-relationships
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 116,348 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 26,903 | 4.32x slower | 2 requests/operation |
| fetchja | 115,687 | 1.01x slower | 2 requests/operation |
| devour | 24,710 | 4.71x slower | 2 requests/operation |
| @bjornharrtell/json-api | incorrect | — | decoded relationship cardinality differs: comments |
few-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 197 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 199 | 1.01x faster | 2 requests/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
| @bjornharrtell/json-api | unsupported | — | public client writes single resources only |
many-includes
| Library | Operations/s | vs kitsu-native | Detail |
|---|
| kitsu-native | 120 | 1x | 2 requests/operation |
| kitsu | 121 | <1.01x faster | 2 requests/operation |
| fetchja | unsupported | — | public client writes single resources only |
| devour | unsupported | — | public client writes single resources only |
